| № п/п | Наименование структурного подразделения | Номер телефона | |
| 1. | Руководство | ||
| Управляющий | Кириленкова Эльнара Гюналтаевна | 8 02340 65232 | |
| Заместитель управляющего | Филей Егор Николаевич | 8 02340 65320 | |
| Главный бухгалтер | Кишкоренко Елена Олеговна | 8 02340 65323 | |
| Секретарь приемной | Ковалёва Екатерина Сергеевна | 8 02340 65631 | |
| 2. | Учетно-экономическое управление | ||
| Начальник учетно-экономического управления – заместитель главного бухгалтера | Акелькина Каролина Анатольевна | 8 02340 65595 | |
| 2.1. | Планово-экономический отдел | Начальник отдела Сверчкова Лилия Олеговна | 8 02340 65997 |
| 2.2. | Отдел расчетов по заработной плате | Начальник отдела Рыдзевская Ирина Викторовна | 8 02340 55027 |
| 2.3. | Отдел по учету доходов бюджета | Начальник отдела Лусто Людмила Владимировна | 8 02340 99293 |
| 2.4. | Отдел финансовых расчетов | Начальник отдела Зубко Наталья Александровна | 8 02340 99293 |
| 2.5. | Отдел по учету имущества | Начальник отдела Миц Анна Сергеевна | 8 02340 65158 |
| 3. | Управление централизованного хозяйственного обслуживания | ||
| Начальник управления централизованного хозяйственного обслуживания | Пузырина Валентина Владимировна | 8 02340 59148 | |
| 3.1. | Отдел по организации питания | Начальник отдела Бобрик Мария Михайловна | 8 02340 96144 |
| 3.2. | Отдел снабжения | Начальник отдела Давыдовский Игорь Михайлович | 8 02340 99182 |
| 3.3. | Сектор по транспортному обеспечению | Заведующий сектором Логвин Петр Васильевич | 8 02340 55750 |
| 3.4. | Отдел по обслуживанию и ремонту оборудования, зданий и сооружений | Начальник отдела Власенко Мария Георгиевна | 8 02340 65164 |
| 4. | Отдел правовой и кадровой работы | Начальник отдела Загорская Ирина Владимировна | 8 02340 65338 |
| 5. | Инженер по охране труда | Козлова Галина Григорьевна | 8 02340 55706 |
| 6. | Инженер-программист | Кулик Роман Владимирович Васильевич | 8 02340 78339 |
| 6. | Инженер по пожарной безопасности | Кислюк Алексей Леонидович | 8 02340 55706 |
